RİA Para transferİ
RIA ile Para Gönderme-Alma
RIA Hakkında
1987 yılından bu yana uluslararası hızlı para transfer hizmeti veren RIA, alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olup, dünya çapında 149 ülkede ve 316.000’den fazla ödeme noktası ile para gönderme ve para alma işlemlerinde ekonomik, hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmetler sunmaktadır.
RIA ile Gelen Para Alma İşlemleri
- Gönderici tarafından size iletilen 11 haneli PIN numarasını ve geçerli kimlik belgenizi RIA yetkilisine ibraz ediniz.
- RIA yetkilisinin size vereceği Para Ödeme Talimat formundaki gerekli alanları ve Gerçek Kişiler Bakımından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Formunu doldurup imzalayınız.
- Adınıza gelen parayı alabilirsiniz.
- Gelen para işlemlerinde Şubemizce herhangi bir masraf ve komisyon alınmamaktadır.
RIA ile Para Gönderme İşlemleri
Herhangi bir RIA Şubesine giderek paranızı gönderebilirsiniz. İşlem sırasında aşağıdaki adımları izleyiniz.
- RIA Transfer Formunu ve Gerçek Kişiler Bakımından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme Formunu doldurup imzalayınız.
- Geçerli kimlik belgenizi, doldurduğunuz formu, göndermek istediğiniz tutarı ve komisyon bedelini RIA yetkilisine veriniz.
- Size verilen 11 haneli PIN numarasını alıcıya bildiriniz.
- Gönderilen para dakikalar içerisinde hızlı ve güvenli bir şekilde alıcısına ulaşır.
- İşlem süresi ülkeden ülkeye değişebilir ve ülkeler arası saat farklılıkları olabilir.
Ücretlendİrme
Yurt Dışına Para Gönderme | ||||||
Afrika | Avrupa | |||||
USD-EUR | USD-EUR | |||||
Tutar Aralığı | Komisyon | Tutar Aralığı | Komisyon | |||
1-50 | 5 | 1-50 | 5 | |||
50,01-100 | 10 | 50,01-100 | 8 | |||
100,01-200 | 14 | 100,01-200 | 15 | |||
200,01-300 | 19 | 200,01-300 | 18 | |||
300,01-400 | 30 | 300,01-400 | 27 | |||
400,01-500 | 30 | 400,01-500 | 32 | |||
500,01-750 | 45 | 500,01-750 | 35 | |||
750,01-1.000 | 50 | 750,01-1.000 | 38 | |||
1.000,01-1.500 | 70 | 1.000,01-1.750 | 45 | |||
1.500,01-1.750 | 80 | 1.750,01-2.000 | 48 | |||
1.750,01-2.000 | 85 | 2.000,01-2.500 | 57 | |||
2.000,01-2.500 | 95 | 2.500-3.000 | 66 | |||
2.500,01-3.000 | 120 | 3.000,01’den itibaren | Transfer tutarının %4’ü | |||
3.000,01’den itibaren | Transfer tutarının %4’ü | |||||
Benin- Botsvana- Burkina Faso- Burundi- Çad- Cibuti- Eritre- Etiyopya- Fas- Fildişi Sahili- Gabon-Gambiya-Gana- Gine- Gine-Bissau- Güney Afrika- Kabo Verde- Kamerun- Kenya- Komorlar-Kongo- Kongo Dem. Cumh.- Liberya- Madagaskar- Malavi- Mali- Mauritius- Mısır- Moritanya- Mozambik-Nijer Cumh.- Nijerya- Orta Afrika Cumh.- Ruanda- Senegal- Seyşeller- Sierra Leone- Tanzanya- Togo- Tunus- Uganda- Zambiya- Zimbabve | Almanya- Arnavutluk- Avusturya- Belçika- Birleşik Krallık- Bosna Hersek- Bulgaristan- Danimarka- Finlandiya- Fransa- Hollanda- İrlanda- İspanya- İsveç- İsviçre- İtalya- Karadağ- Kosova- Kuzey Kıbrıs TC- Lüksemburg- Makedonya- Moldova- Norveç- Polonya- Portekiz- Romanya- Sırbistan- Slovakya- Slovenya- Yunanistan | |||||
*Tabloda verilen komisyon oranları bilgi amaçlıdır. Komisyon tutarı işlem sırasında farklılık gösterebilir. İşlem anında sistem tarafından hesaplanan komisyon tutarı geçerli olacaktır |
DOĞU AVRUPA ve Orta Asya | ||||||
USD- EUR | ||||||
Tutar Aralığı | Komisyon | |||||
1-200 | 5 | |||||
200,01-300 | 6 | |||||
300,01-400 | 7 | |||||
400,01-500 | 8 | |||||
500,01-750 | 11 | |||||
750,01-1.000 | 15 | |||||
1.000,01-1.500 | 20 | |||||
1.500,01-1.750 | 22 | |||||
1.750,01-2.000 | 26 | |||||
2.000,01-2.250 | 29 | |||||
2.250,01-2.500 | 33 | |||||
2.500,01-2.750 | 37 | |||||
2.750,01-3.000 | 41 | |||||
3.000,01’den itibaren | Transfer tutarının %1,5’i | |||||
Belarus/ Beyaz Rusya- Estonya- Gurcistan- Kazakistan- Kırgızistan- Letonya- Litvanya- Özbekistan- Rusya- Tacikistan- Türkmenistan- Ukrayna | ||||||
*Tabloda verilen komisyon oranları bilgi amaçlıdır. Komisyon tutarı işlem sırasında farklılık gösterebilir. İşlem anında sistem tarafından hesaplanan komisyon tutarı geçerli olacaktır |
DİĞER ÜLKELER | ||||||
USD- EUR | ||||||
Tutar Aralığı | Komisyon | |||||
1-100 | 10 | |||||
100,01-200 | 12 | |||||
200,01-400 | 16 | |||||
400,01’den itibaren | Transfer tutarının %4’ü | |||||
*Tabloda verilen komisyon oranları bilgi amaçlıdır. Komisyon tutarı işlem sırasında farklılık gösterebilir. İşlem anında sistem tarafından hesaplanan komisyon tutarı geçerli olacaktır |
Geçerli Kimlik Belgeleri
T.C. Vatandaşları için:
- Pasaport
T.C. Vatandaşı olmayanlar için:
- Pasaport
- Kimlik
Açıklamalar
- Para alma ve gönderme işlemi TL, USD ve EUR cinsinden yapılmaktadır.
- 18 yaşından büyük bireysel müşteriler para gönderme ve para alma işlemi yapabilmektedir.

Çalışma saatleri:
Paz.-Cum. : 09:00 – 18:00 (12:00 -14:00 Öğle Tatili)
Cumartesi : 09:00 – 14:00
- TEL : +49 2382 6637
- ADRES : Hansa str. 9 – 59229 Ahlen / Westfalen
- E-Posta : info@bircanreisen.de